Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PDC World Darts Championship 2016
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die William Hill World Darts Championship 2016 wurde von 17. Dezember 2015 bis 3. Januar 2016 in ihrer 23. Auflage von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum neunten Mal der Alexandra Palace in London.

Titelverteidiger war Gary Anderson, der dieses Turnier erneut gewinnen konnte.

Contents

Format
Trivia

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Format

An dem Turnier nahmen insgesamt 72 Spieler teil. Die 32 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit am 30. November 2015 (nach den Players Championship Finals 2015) sind als Teilnehmer gesetzt. Sie werden von den 16 höchstplatzierten nicht bereits qualifizierten Spielern der PDC Pro Tour Order of Merit ergänzt.

Diese 48 Spieler wurden von 2 Qualifikanten der PDPA Qualifiers und 22 internationalen Spielern komplettiert. Diese 22 setzen sich aus den 4 besten nicht bereits qualifizierten Spieler der European Order of Merit und 18 von der PDPA (Professional Darts Players Association) und der PDC festgelegten Spielern zusammen. Einige dieser internationalen Spieler, wie die 4 besten Spieler der European Order of Merit sowie die besten amerikanischen und australischen Spieler, traten direkt in der 1. Runde an, während sich andere, die sich in den jeweiligen nationalen Qualifikationsturnieren durchgesetzt hatten, in der Vorrunde (Preliminary Round) beginnen mussten. Die Sieger dieser Vorrunde zogen in die Finalrunde der besten 64 ein.

Die Finalrunde wurde im K.-o.-System gespielt. Die erste Runde des Turniers fand vom 17. bis zum 23. Dezember 2015 statt. Spielmodus in der 1. Runde war ein Best of 5 Sets. Die 32 Sieger der 1. Runde zogen in die vom 26. bis zum 29. Dezember 2015 ausgetragene 2. Runde ein. Dort wurde ein Best of 7 Sets gespielt. Nachfolgend wurde am 29. und 30. Dezember das Achtelfinale der besten 16 ausgetragen, die ebenfalls im Best-of-7-Modus gespielt wurden. Die besten 8 zogen in das Viertelfinale am 1. Januar 2016 ein, in dem ein Best of 9 Sets gespielt wurde. Die beiden Halbfinals fanden am 2. Januar 2016 statt. Die Spiele wurden im Best-of-11-System ausgetragen. Das Finale der PDC World Darts Championship 2016, das im Best-of-13-Sets-System gespielt wurde, fand am 3. Januar 2016 statt.

Thanawat Gaweenuntawong war der erste Spieler aus Thailand bei einer Dart-Weltmeisterschaft.cite-ref-1[1] Er schied in der Vorrunde aus.

Teilnehmer

Nachfolgende Spieler qualifizierten sich für die PDC World Darts Championship 2016cite-ref-2[2], Stand: 30. November 2015, nach den Players Championship Finals:

PDC Order of Merit

1. Niederlande Michael van Gerwen
2. Schottland Gary Anderson
3. England Phil Taylor
4. Schottland Peter Wright
5. England Adrian Lewis
6. Schottland Robert Thornton
7. England James Wade
8. England Michael Smith
9. England Ian White
10. Australien Simon Whitlock
11. England Terry Jenkins
12. Belgien Kim Huybrechts
13. England Dave Chisnall
14. England Mervyn King
15. Niederlande Vincent van der Voort
16. Niederlande Raymond van Barneveld
17. England Stephen Bunting
18. Nordirland Brendan Dolan
19. Niederlande Jelle Klaasen
20. England Justin Pipe
21. Osterreich Mensur Suljović
22. Wales Mark Webster
23. England Jamie Caven
24. Niederlande Benito van de Pas
25. England Steve Beaton
26. England Wes Newton
27. England Andy Hamilton
28. England Andrew Gilding
29. England Dean Winstanley
30. England Kevin Painter
31. Wales Jamie Lewis
32. Schottland John Henderson

PDC Pro Tour Order of Merit

• England Alan Norris
• Wales Gerwyn Price
• England Joe Murnan
• Nordirland Daryl Gurney
• England Keegan Brown
• Deutschland Max Hopp
• Osterreich Rowby-John Rodriguez
• Niederlande Christian Kist
• Spanien Cristo Reyes
• England David Pallett
• Belgien Ronny Huybrechts
• Niederlande Dirk van Duijvenbode
• Niederlande Jeffrey de Zwaan
• Australien Kyle Anderson
• England Joe Cullen
• England Darren Webster

PDC European Order of Merit

• Niederlande Jan Dekker
• Deutschland Jyhan Artut
• Niederlande Jermaine Wattimena

International Qualifiers

• England Andy Boulton (Zweiter PDPA Qualifier)
• Deutschland René Eidams (Sieger Super League Darts Germany)
• England Ricky Evans (Erster PDPA Qualifier)
• Thailand Thanawat Gaweenuntawong (South Asia Qualifier)
• Niederlande Sven Groen (Central Europe Qualifier)
• Neuseeland Koha Kokiri (Sieger Oceanic Masters)
• Danemark Per Laursen (2. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
• Irland Mick McGowan (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
• Griechenland John Michael (Southern Europe Qualifier)
• Japan Keita Ono (PDJ Japanese Qualifier)
• Russland Alexander Oreschkin (EADC Qualifier)
• Osterreich Michael Rasztovits (East Europe Qualifier)
• Australien Laurence Ryder (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
• Sudafrika Warrick Scheffer (Sieger PDC South African Masters)
• China Volksrepublik Sun Qiang (Greater China Qualifier)
• Neuseeland Rob Szabo (DPNZ Qualifier)
• Philippinen Alex Tagarao (Philippines Qualifier)
• Finnland Kim Viljanen (1. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
• Vereinigte Staaten Darin Young (North American Qualifier)

Hätte einer der qualifizierten Spieler nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen können, so wäre der bestplatzierte bisher nicht qualifizierte Spieler der PDC Order of Merit nachgerückt, dies wäre Andy Smith gewesen.

Preisgeld

Bei der Dart-Weltmeisterschaft 2016 wurden insgesamt £ 1.500.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, £ 250.000 mehr als bei der Weltmeisterschaft 2015.cite-ref-3[3]

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

| Position (Anzahl der Spieler) | Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 300.000 |
| Finalist | (1) | £ 150.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 70.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 35.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 22.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 15.000 |
| Verlierer der 1. Runde | (32) | £ 10.000 |
| | | |
| Verlierer der Preliminary round | (8) | £ 4.250 |
| | | |
| Nine dart finish | (1) | £ 15.000 1 |

Hätten dies mehrere Spieler geschafft, so wäre das Preisgeld geteilt worden. Zudem spendete der Hauptsponsor der Veranstaltung pro „Nine dart finish“ £ 9.000 an ein Kinderkrankenhaus.

Ergebnisse

Vorrunde

Die Vorrunde (Preliminary Round) wurde vom 17.–21. Dezember ausgetragen. Dabei fanden täglich ein bis zwei Vorrundenspiele statt, parallel zur 1. Finalrunde. Die Spiele wurden im Best-of-3-Modus ausgetragen.

| Spiel | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | England Andy Boulton 83,03 | 2 : 1 | Danemark Per Laursen 79,27 |
| 2 | China Volksrepublik Sun Qiang 64,73 | 0 : 2 | Irland Mick McGowan 74,19 |
| 3 | Thailand Thanawat Gaweenuntawong 63,64 | 0 : 2 | Deutschland René Eidams 69,25 |
| 4 | Finnland Kim Viljanen 87,69 | 2 : 1 | Niederlande Sven Groen 84,11 |
| 5 | Japan Keita Ono 91,79 | 2 : 0 | Philippinen Alex Tagarao 77,40 |
| 6 | Osterreich Michael Rasztovits 78,83 | 0 : 2 | Neuseeland Rob Szabo 78,34 |
| 7 | Russland Alexander Oreschkin 89,33 | 2 : 1 | Singapur Paul Lim 88,26 |
| 8 | Sudafrika Warrick Scheffer 76,87 | 0 : 2 | Griechenland John Michael 88,25 |

Finalrunde

Die Auslosung der Finalrunde fand am 30. November 2015 statt. Der Zeitplan für die Hauptrunde war wie folgt:

| 1. Runde: | 17.–23. Dezember 2015 |
|---|---|
| 2. Runde: | 26.–29. Dezember 2015 |
| Achtelfinale: | 29.–30. Dezember 2015 |
| Viertelfinale: | 1. Januar 2016 |
| Halbfinale: | 2. Januar 2016 |
| Finale: | 3. Januar 2016 |

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale, Finale

Spielstatistiken

| Niederlande Raymond van Barneveld (16) Gewinner Obere Hälfte 1 | Halbfinale 1 2. Januar 2016 Best of 11 Sets | England Adrian Lewis (5) Gewinner Obere Hälfte 2 |
|---|---|---|
| 3 | Ergebnis | 6 |
| 0- 3 , 2- 3 , 0- 3 , 2- 3 , 1- 3 , 3 -1, 3 -2, 3 -2, 1- 3 | 0- 3 , 2- 3 , 0- 3 , 2- 3 , 1- 3 , 3 -1, 3 -2, 3 -2, 1- 3 | 0- 3 , 2- 3 , 0- 3 , 2- 3 , 1- 3 , 3 -1, 3 -2, 3 -2, 1- 3 |
| 94,07 | 3-Dart-Average | 99,55 |
| 74 | 100+ | 43 |
| 24 | 140+ | 27 |
| 0 | 170+ | 0 |
| 6 | 180er | 15 |
| 161 | Höchstes Finish | 121 |
| 7 | Breaks | 11 |
| 38,46 % (15/39) | Doppelquote | 35,94 % (23/64) |

| Schottland Gary Anderson (2) Gewinner Untere Hälfte 1 | Halbfinale 2 2. Januar 2016 Best of 11 Sets | Niederlande Jelle Klaasen (19) Gewinner Untere Hälfte 2 |
|---|---|---|
| 6 | Ergebnis | 0 |
| 3 -0, 3 -2, 3 -2, 3 -2, 3 -0, 3 -1 | 3 -0, 3 -2, 3 -2, 3 -2, 3 -0, 3 -1 | 3 -0, 3 -2, 3 -2, 3 -2, 3 -0, 3 -1 |
| 107,32 | 3-Dart-Average | 94,68 |
| 35 | 100+ | 24 |
| 26 | 140+ | 8 |
| 0 | 170+ | 0 |
| 8 | 180er | 9 |
| 142 | Höchstes Finish | 85 |
| 6 | Breaks | 1 |
| 47,37 % (18/38) | Doppelquote | 35,00 % (7/20) |
| Besonderes Ereignis: Anderson wirft ein Nine dart finish im 1. Set | Besonderes Ereignis: Anderson wirft ein Nine dart finish im 1. Set | Besonderes Ereignis: Anderson wirft ein Nine dart finish im 1. Set |

| England Adrian Lewis (5) Gewinner Halbfinale 1 | Finale 3. Januar 2016 20:00 Uhr Best of 13 Sets | Schottland Gary Anderson (2) Gewinner Halbfinale 2 |
|---|---|---|
| 5 | Ergebnis | 7 |
| 3 -1, 0- 3 , 1- 3 , 3 -2, 3 -2, 1- 3 , 1- 3 , 0- 3 , 3 -0, 0- 3 , 3 -0, 1- 3 | 3 -1, 0- 3 , 1- 3 , 3 -2, 3 -2, 1- 3 , 1- 3 , 0- 3 , 3 -0, 0- 3 , 3 -0, 1- 3 | 3 -1, 0- 3 , 1- 3 , 3 -2, 3 -2, 1- 3 , 1- 3 , 0- 3 , 3 -0, 0- 3 , 3 -0, 1- 3 |
| 100,23 | 3-Dart-Average | 99,26 |
| 40 | 100+ | 53 |
| 28 | 140+ | 28 |
| 4 | 170+ | 3 |
| 19 | 180er | 15 |
| 131 | Höchstes Finish | 170 |
| 8 | Breaks | 11 |
| 38,00 % (19/50) | Doppelquote | 43,33 % (26/60) |
| Besonderes Ereignis: Anderson wirft ein 170er Finish im 12. Set | Besonderes Ereignis: Anderson wirft ein 170er Finish im 12. Set | Besonderes Ereignis: Anderson wirft ein 170er Finish im 12. Set |

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

| | England ENG | Niederlande NLD | Schottland SCO | Australien AUS | Belgien BEL | Deutschland GER | Osterreich AUT | Wales WAL | Nordirland NIR | Neuseeland NZL | Thailand THA | Danemark DEN | Finnland FIN | Philippinen PHL | Russland RUS | Sudafrika RSA | China Volksrepublik CHN | Japan JPN | Griechenland GRE | Irland IRL | Vereinigte Staaten USA | Singapur SGP | Spanien ESP | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 0 1 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| Halbfinale | 0 1 | 0 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 |
| Viertelfinale | 0 4 | 0 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 8 |
| Achtelfinale | 0 7 | 0 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2. Runde | 18 | 0 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1. Runde | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde | 0 1 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Gesamt | 25 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 |

Spielerstatistiken

| Spieler | Land | Runde | Spiele | Sets | Sets | Legs | Legs | Legs | 100+ | 140+ | 170+ | 180s | Höchstes Checkout [ 5 ] | Checkout Av.% [ 5 ] | Average [ 5 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Land | Runde | Spiele | gew. | verl. | gew. | verl. | Breaks | 100+ | 140+ | 170+ | 180s | Höchstes Checkout [ 5 ] | Checkout Av.% [ 5 ] | Average [ 5 ] |
| Gary Anderson | Schottland | Sieg | 6 | 29 | 7 | 95 | 45 | 44 | 185 | 102 | 8 | 51 | 170 | 43,38 | 102,07 |
| Adrian Lewis | England | Finale | 6 | 27 | 12 | 93 | 64 | 39 | 171 | 106 | 8 | 60 | 164 | 41,33 | 100,67 |
| Raymond van Barneveld | Niederlande | Halbfinale | 5 | 19 | 16 | 76 | 74 | 26 | 231 | 125 | 2 | 27 | 161 | 38,54 | 95,98 |
| Jelle Klaasen | Niederlande | Halbfinale | 5 | 16 | 15 | 68 | 62 | 31 | 134 | 70 | 5 | 48 | 170 | 41,46 | 98,53 |
| Peter Wright | Schottland | Viertelfinale | 4 | 13 | 8 | 51 | 40 | 20 | 131 | 74 | 1 | 38 | 131 | 40,16 | 100,45 |
| Michael Smith | England | Viertelfinale | 4 | 15 | 9 | 55 | 44 | 20 | 110 | 63 | 4 | 36 | 140 | 43,65 | 98,70 |
| James Wade | England | Viertelfinale | 4 | 12 | 6 | 40 | 32 | 11 | 113 | 53 | 1 | 13 | 141 | 43,48 | 92,64 |
| Alan Norris | England | Viertelfinale | 4 | 15 | 9 | 51 | 40 | 23 | 92 | 66 | 0 | 37 | 123 | 43,97 | 96,36 |
| Phil Taylor | England | Achtelfinale | 3 | 10 | 5 | 36 | 26 | 18 | 82 | 49 | 1 | 13 | 170 | 37,11 | 97,11 |
| Mark Webster | Wales | Achtelfinale | 3 | 8 | 4 | 30 | 22 | 11 | 62 | 28 | 1 | 13 | 130 | 36,14 | 93,00 |
| Dave Chisnall | England | Achtelfinale | 3 | 10 | 5 | 39 | 29 | 15 | 85 | 52 | 0 | 25 | 160 | 42,39 | 101,49 |
| Michael van Gerwen | Niederlande | Achtelfinale | 3 | 10 | 6 | 38 | 24 | 15 | 83 | 33 | 7 | 24 | 170 | 52,05 | 104,68 |
| Vincent van der Voort | Niederlande | Achtelfinale | 3 | 7 | 6 | 26 | 24 | 9 | 66 | 33 | 0 | 15 | 134 | 37,68 | 95,32 |
| Mensur Suljović | Osterreich | Achtelfinale | 3 | 7 | 7 | 29 | 33 | 9 | 80 | 40 | 2 | 8 | 160 | 37,66 | 94,80 |
| Jamie Caven | England | Achtelfinale | 3 | 8 | 4 | 30 | 16 | 11 | 64 | 18 | 1 | 9 | 127 | 41,67 | 92,22 |
| Benito van de Pas | Niederlande | Achtelfinale | 3 | 7 | 7 | 31 | 29 | 11 | 72 | 35 | 5 | 5 | 148 | 33,70 | 88,76 |
| Mervyn King | England | 2. Runde | 2 | 5 | 6 | 23 | 24 | 8 | 48 | 35 | 0 | 13 | 122 | 31,94 | 93,28 |
| Kevin Painter | England | 2. Runde | 2 | 4 | 4 | 17 | 15 | 9 | 34 | 23 | 1 | 10 | 110 | 38,64 | 92,81 |
| Andrew Gilding | England | 2. Runde | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 4 | 24 | 13 | 0 | 5 | 132 | 47,83 | 86,81 |
| Ronny Huybrechts | Belgien | 2. Runde | 2 | 3 | 6 | 18 | 23 | 6 | 49 | 24 | 0 | 7 | 164 | 40,00 | 91,61 |
| David Pallett | England | 2. Runde | 2 | 6 | 6 | 27 | 22 | 10 | 55 | 43 | 0 | 13 | 132 | 31,67 | 91,82 |
| Terry Jenkins | England | 2. Runde | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 5 | 43 | 22 | 0 | 12 | 121 | 35,71 | 90,86 |
| Joe Murnan | England | 2. Runde | 2 | 4 | 6 | 24 | 26 | 8 | 49 | 35 | 0 | 9 | 112 | 32,43 | 88,32 |
| Darren Webster | England | 2. Runde | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 4 | 42 | 25 | 0 | 5 | 116 | 34,38 | 91,37 |
| Wes Newton | England | 2. Runde | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 5 | 33 | 9 | 0 | 6 | 161 | 33,33 | 81,35 |
| Stephen Bunting | England | 2. Runde | 2 | 6 | 4 | 25 | 20 | 6 | 56 | 16 | 0 | 18 | 88 | 40,35 | 92,45 |
| Kyle Anderson | Australien | 2. Runde | 2 | 5 | 4 | 19 | 21 | 4 | 38 | 34 | 0 | 10 | 128 | 27,94 | 91,44 |
| Dimitri Van den Bergh | Belgien | 2. Runde | 2 | 5 | 5 | 21 | 22 | 9 | 45 | 22 | 4 | 8 | 122 | 41,18 | 93,87 |
| Steve Beaton | England | 2. Runde | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | 6 | 45 | 19 | 0 | 7 | 164 | 40,48 | 93,92 |
| Daryl Gurney | Nordirland | 2. Runde | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 8 | 46 | 23 | 0 | 14 | 76 | 35,09 | 95,08 |
| Christian Kist | Niederlande | 2. Runde | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 6 | 45 | 25 | 1 | 5 | 116 | 36,36 | 94,94 |
| Ricky Evans | England | 2. Runde | 2 | 3 | 6 | 13 | 27 | 7 | 42 | 16 | 0 | 10 | 130 | 44,44 | 88,22 |
| Robert Thornton | Schottland | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 121 | 33,33 | 88,66 |
| Ian White | England | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 27 | 9 | 0 | 3 | 81 | 35,29 | 92,43 |
| Simon Whitlock | Australien | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | 28 | 25 | 0 | 8 | 121 | 28,57 | 92,85 |
| Kim Huybrechts | Belgien | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 28 | 14 | 0 | 4 | 106 | 32,00 | 92,66 |
| Brendan Dolan | Nordirland | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 126 | 22,73 | 87,19 |
| Justin Pipe | England | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 104 | 50,00 | 75,55 |
| Andy Hamilton | England | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | 6 | 26 | 19 | 0 | 3 | 73 | 34,21 | 86,75 |
| Dean Winstanley | England | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 3 | 33 | 13 | 0 | 9 | 120 | 32,35 | 88,00 |
| Jamie Lewis | Wales | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 26 | 5 | 0 | 3 | 78 | 46,15 | 90,34 |
| John Henderson | Schottland | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13 | 12 | 0 | 2 | 80 | 46,15 | 81,06 |
| Gerwyn Price | Wales | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 54 | 23,08 | 83,86 |
| Keegan Brown | England | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 72 | 25,00 | 83,61 |
| Rowby-John Rodriguez | Osterreich | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 18 | 6 | 1 | 3 | 170 | 35,29 | 89,37 |
| Max Hopp | Deutschland | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 17 | 19 | 0 | 4 | 81 | 25,00 | 89,49 |
| Cristo Reyes | Spanien | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 22 | 9 | 0 | 4 | 105 | 26,92 | 87,05 |
| Joe Cullen | England | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 40 | 33,33 | 93,86 |
| Jyhan Artut | Deutschland | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 76 | 16,67 | 81,08 |
| Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 110 | 50,00 | 79,77 |
| Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 1. Runde | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 3 | 43 | 14 | 0 | 6 | 128 | 30,77 | 96,20 |
| Andy Boulton | England | 1. Runde | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 27 | 21 | 0 | 0 | 83 | 27,03 | 84,17 |
| Jan Dekker | Niederlande | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 114 | 83,33 | 89,68 |
| Jermaine Wattimena | Niederlande | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 70 | 66,67 | 87,10 |
| Darin Young | Vereinigte Staaten | 1. Runde | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 25 | 9 | 0 | 2 | 100 | 53,33 | 83,49 |
| John Michael | Griechenland | 1. Runde | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 23 | 17 | 0 | 0 | 161 | 28,57 | 86,14 |
| Mick McGowan | Irland | 1. Runde | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 25 | 11 | 0 | 1 | 80 | 36,36 | 80,04 |
| Kim Viljanen | Finnland | 1. Runde | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 28 | 9 | 0 | 3 | 92 | 52,63 | 84,16 |
| Koha Kokiri | Neuseeland | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3 | 80 | 22,73 | 93,22 |
| Laurence Ryder | Australien | 1. Runde | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 86 | 50,00 | 81,37 |
| Rob Szabo | Neuseeland | 1. Runde | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | 22 | 8 | 0 | 1 | 70 | 34,78 | 82,42 |
| René Eidams | Deutschland | 1. Runde | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 6 | 40 | 8 | 0 | 3 | 122 | 31,82 | 79,87 |
| Keita Ono | Japan | 1. Runde | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 86 | 46,67 | 87,64 |
| Alexander Oreschkin | Russland | 1. Runde | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | 5 | 40 | 13 | 0 | 2 | 134 | 40,54 | 87,74 |
| Per Laursen | Danemark | Vorrunde | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 80 | 37,50 | 79,27 |
| Sven Groen | Niederlande | Vorrunde | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 110 | 33,33 | 84,11 |
| Michael Rasztovits | Osterreich | Vorrunde | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 121 | 23,53 | 78,83 |
| Paul Lim | Singapur | Vorrunde | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 21 | 8 | 0 | 1 | 117 | 28,57 | 88,26 |
